Ini adalah Hasil akhir klasemen ISL 2013
Dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/2013_Indonesia_Super_League
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation | Head-to-head |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipura Jayapura (C) | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 | 18 | +64 | 82 | 2014 AFC Cup Group stage | |
| 2 | Arema Indonesia | 34 | 21 | 6 | 7 | 70 | 33 | +37 | 661 | ||
| 3 | Mitra Kukar | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 42 | +18 | 65 | ||
| 4 | Persib Bandung | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 | 43 | +29 | 63 | ||
| 5 | Sriwijaya | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | 61 | −5 | 57 | ||
| 6 | Barito Putera | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 40 | +15 | 54 | ||
| 7 | Persisam Putra Samarinda | 34 | 14 | 8 | 12 | 59 | 51 | +8 | 50 | ||
| 8 | Persiram Raja Ampat | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 37 | +4 | 45 | ||
| 9 | Gresik United | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 45 | −4 | 45 | ||
| 10 | Madura United | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 51 | −9 | 43 | ||
| 11 | Persija Jakarta | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 45 | +1 | 42 | ||
| 12 | Persela Lamongan | 34 | 10 | 11 | 13 | 56 | 46 | +10 | 41 | ||
| 13 | Persiba Balikpapan | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 48 | −6 | 40 | ||
| 14 | Persita Tangerang | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 52 | −18 | 38 | ||
| 15 | Pelita Bandung Raya (O) | 34 | 7 | 13 | 14 | 44 | 51 | −7 | 34 | Qualification to the ISL relegation play-off | |
| 16 | Persidafon Dafonsoro (R) | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 61 | −22 | 30 | Relegation to Premier Division | |
| 17 | Persiwa Wamena (R) | 34 | 9 | 3 | 22 | 33 | 62 | −29 | 30 | ||
| 18 | PSPS Pekanbaru (R) | 34 | 4 | 5 | 25 | 26 | 107 | −81 | 17 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar